Zonsopgang in Gooik - foto van Aaron Staes op Unspash.com

Vlaams beschermingsmechanisme 3

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen
Terug naar Bedrag

Lijst van verplicht gesloten sectoren

Vlaams beschermingsmechanisme 3: Lijst van verplicht gesloten sectoren met de toepasselijke minimum en maximum steunbedragen

sectoren Subsidiabele sluitingsperiode maximale subsidiebedrag in euro bij een tewerkstelling tot 9 werknemers maximale subsidiebedrag in euro bij een tewerkstelling van 10 tot 49 werknemers maximale subsidiebedrag in euro bij een tewerkstelling vanaf 50 werknemers minimale subsidie-bedrag
Discotheken en dancings 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Cafés en restaurants 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Pretparken 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Bioscopen 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Cultuurhuizen en evenementensector 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000

Musea

16/11/2020 – 30/11/2020 3750 7500 20.000 350
Zwembaden (excl. subtropische zwembaden) 16/11/2020 – 30/11/2020 3750 7500 20.000 350
Fitnesscentra 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Binnenspeeltuinen 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Bowlingzalen 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Casino’s, speelautomaten-hallen en wedkantoren 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s,jacuzzi’s, stoomcabines, hammams en subtropische zwembaden 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Kermisattracties 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Feest- en receptiezalen 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Niet-essentiële handelszaken 16/11/2020 – 30/11/2020 3750 7500 20.000 350
Niet-medische contactberoepen 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Niet-essentiële ambulante handel 16/11/2020 – 30/11/2020 3750 7500 20.000 350
Verplicht gesloten dienstverlening 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Dierenkapsalons en hondentrainingscentra 16/11/2020 – 30/11/2020 3750 7500 20.000 350
Dierentuinen en -parken 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000
Vakantieparken, bungalowparken en campings 16/11/2020 – 31/12/2020 11.250 22.500 60.000 1000

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail