18 landbouw (LA)-trajecten gesteund in oproep 2023-2024
In juli 2023 lanceerde VLAIO een oproep Landbouw (LA)-trajecten. Binnen deze oproep 2023-2024 werden in april 2024 15 projecten gesteund voor een subsidiebedrag van 14,96 miljoen euro. In oktober werden ook de drie projecten op de reservelijst gesteund voor een bijkomend bedrag van 2,76 miljoen euro. Bij LA-trajecten bundelen kennisinstellingen de krachten om samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor uitdagingen in de land- en tuinbouwsector. Vijf van de 18 geselecteerde projecten handelen rond het beleidsthema ‘Reductie van gasvormige emissies in de primaire sector’.
Doelstelling van LA-trajecten
De doelstelling van LA-trajecten is om vanuit een concreet probleem of vraaggedreven opportuniteit innovatieve oplossingen aan te bieden aan bedrijven uit de land- en tuinbouw. De oplossingen moeten op relatief korte termijn toepasbaar zijn en een duidelijke economische of maatschappelijke meerwaarde betekenen.
Kenmerkend voor de trajecten is de geïntegreerde aanpak. Alle activiteiten van kennisverwerving tot kennisdiffusie komen in aanmerking voor steun. De trajecten streven naar een sterke betrokkenheid van ondernemingen uit de doelgroep, zowel tijdens de uitvoering van het traject als bij de realisatie van de doelstellingen.
18 gesteunde projecten
In deze oproep werden 40 projectaanvragen geëvalueerd voor een totale gevraagde subsidie van 36,36 miljoen euro. Op 25 april 2024 besliste het Fonds voor Innoveren en Ondernemen over de projecten die in aanmerking komen voor subsidie. Na evaluatie en selectie werden 15 projecten gesteund voor een subsidiebedrag van 14,9 miljoen euro en werden drie projecten op een reservelijst geplaatst.
De 15 projecten uit onderstaande lijst werden gesteund in april 2024.
Projectnummer | Projecttitel | Aanvrager/uitvoerder(s) |
---|---|---|
HBC.2023.0920 | MycoSTOP: Optimale diagnostiek voor betere preventie en controle van Mycoplasma bovis | UGent - Vakgroep Interne Geneeskunde, Voortplanting en Populatiegeneeskunde Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve Inagro Dierengezondheidszorg Vlaanderen |
HBC.2023.0922 | Nieuwe technologieën en AI voor optimaal gewasmanagement in de sierteelt | ILVO - Plant 39 UGent - Vakgroep Data-analyse en Wiskundige Modellering Proefcentrum voor Sierteelt (Viaverda)** |
HBC.2023.0923 | SIER+: sierplanten met functionele meerwaarde voor voeding en ecosysteem | ILVO - Plant 39 Proefcentrum voor Sierteelt (Viaverda)** |
HBC.2023.0925 | Digikas: data-gedreven teeltmanagement voor de optimalisatie van teeltacties in de glastuinbouw | Inagro KU Leuven - Departement Computerwetenschappen UGent - Vakgroep Plant en Gewas Thomas More - KennisCentrum Energie |
HBC.2023.0931 | BiestBoost: Een geïntegreerde aanpak om het colostrum management op rundveebedrijven te verbeteren. | ILVO - Dier 68 Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve Dierengezondheidszorg Vlaanderen UGent - Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde Inagro |
HBC.2023.0934 | Typiciteit en kwaliteit: cruciaal voor de verdere groei van de Vlaamse wijnbouw (Vitityp) | Proefcentrum Fruitteelt ILVO - L&M |
HBC.2023.0941 | ie-LICHT: Innovatieve en Energiebesparende lichtstrategieen voor de glastuinbouw | KU Leuven - Departement Biosystemen Inagro Proefcentrum Hoogstraten Proefstation voor Groenteteelt Proefcentrum voor Sierteelt (Viaverda)** |
HBC.2023.0943* | KringloopKoe: Optimaliseren van nutriëntenkringlopen door het verbeteren van de eetbare eiwitefficiëntie en de stikstofefficiëntie in de koe | ILVO - Dier 68 Inagro |
HBC.2023.0945* | Platform voor de Vermindering van Enterische Emissies rundvee (KlimVEE) Naar een snelle implementatie en borging van voedermaatregelen | ILVO - Dier 68 UGent - Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie |
HBC.2023.0946 | Flaxy-HEMP: Implementatie van textielhennep als low input gewas in de Vlaamse landbouwsector (incl. vlassector) | HoGent – AgroFoodNature Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant Inagro |
HBC.2023.0947* | With-less: Kwaliteitsvol witloof met een lagere energie-input | Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten Inagro KU Leuven - Departement Biosystemen |
HBC.2023.0949 | Uien 2.0: Goed begonnen is half gewonnen | P.C.G. - Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (Viaverda)** Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten |
HBC.2023.0953 | Ontmanteling van Pear Decline aftakelingsziekte als tikkende tijdbom onder de Vlaamse perenteelt (DISARM Pear Decline) | Proefcentrum Fruitteelt ILVO - Plant 96 |
HBC.2023.0954 | Fertigatie als duurzame irrigatie- en bemestingsstrategie | P.C.G. - Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (Viaverda)** Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (Viaverda)** Bodemkundige Dienst van België Proefstation voor Groenteteelt |
HBC.2023.0955* | LILA - Beperking van bodem lachgasemissies: innovatieve mitigatiemaatregelen voor de Vlaamse landbouw en ontwikkeling van regionale emissiefactoren | ILVO - Plant 109 UGent - Vakgroep Omgeving Boerenbond Projecten |
* Project dat past binnen het thema ‘Reductie van gasvormige emissies in de primaire sector’.
** Gedurende de evaluatie van de oproep landbouwtrajecten 2023-2024 fuseerden de organisaties P.C.G. - Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen, Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt en Proefcentrum voor Sierteelt tot Viaverda vzw.
De drie projecten uit onderstaande lijst kwamen terecht op een reservelijst. De effectieve selectie en steunbeslissing voor deze reservelijst volgde op basis van de beschikbare budgettaire ruimte binnen de afdeling Steun in oktober 2024.
Projectnummer | Projecttitel | Aanvrager/ uitvoerder(s) |
---|---|---|
HBC.2023.0956 | PRO-NOOT: Professionaliseren van notenteelt in Vlaanderen. | ILVO - Plant 109 Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant Inagro Proefcentrum Fruitteelt |
HBC.2023.0959 | Kickchick - De Kickstart van Vlaamse Kikkererwten door landbouwers te verbinden | Inagro ILVO - T&V 370 Arteveldehogeschool - Campus Hoogpoort |
HBC.2023.0932* | Verzoenen van biologische praktijkvoering en welzijnsverhogende praktijken met emissieregelgeving bij varkens en pluimvee | ILVO - T&V 115 Boerenbond Projecten Proefbedrijf Pluimveehouderij Bioforum |
* Project dat past binnen het thema ‘Reductie van gasvormige emissies in de primaire sector’.