15 landbouw-trajecten gesteund in oproep 2024-2025
In juli 2024 lanceerde VLAIO een oproep landbouw-trajecten. Binnen deze oproep 2024-2025 werden 15 projecten gesteund voor een subsidiebedrag van 14,99 miljoen euro. Bij landbouw-trajecten bundelen kennisinstellingen de krachten om samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor uitdagingen in de land- en tuinbouwsector. Drie van de 15 geselecteerde projecten handelen rond het beleidsthema ‘Reductie van gasvormige emissies in de primaire sector’.
Doelstelling van landbouw-trajecten
De doelstelling van landbouw-trajecten is om vanuit een concreet probleem of vraaggedreven opportuniteit innovatieve oplossingen aan te bieden aan bedrijven uit de land- en tuinbouw. De oplossingen moeten op relatief korte termijn toepasbaar zijn en een duidelijke economische of maatschappelijke meerwaarde betekenen. Kenmerkend voor de trajecten is de geïntegreerde aanpak. Alle activiteiten van kennisverwerving tot kennisdiffusie komen in aanmerking voor steun. De trajecten streven naar een sterke betrokkenheid van ondernemingen uit de doelgroep, zowel tijdens de uitvoering van het traject als bij de realisatie van de doelstellingen.
15 gesteunde projecten
In deze oproep werden 43 projectaanvragen geëvalueerd voor een totale gevraagde subsidie van 38,63 miljoen euro. Op 24 april 2025 besliste het Fonds voor Innoveren en Ondernemen over de projecten die in aanmerking komen voor subsidie. Na evaluatie en selectie werden 15 projecten gesteund voor een subsidiebedrag van 14,99 miljoen euro en werden 4 projecten op een reservelijst geplaatst.
Overzicht van alle gesteunde LA-trajecten
De 15 projecten uit onderstaande lijst worden gesteund.
Projectnummer | Projecttitel | Aanvrager/uitvoerder(s) |
---|---|---|
HBC.2024.1130 | Pathogenese en preventie van kreupelheid bij vleeskippen, veroorzaakt door Enterococcus cecorum | UGent - Vakgroep Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten |
HBC.2024.1142 | CTRL-ELAT 2.0: naar een geïntegreerde aanpak van ritnaalden in de aardappelteelt. | Inagro ILVO - Plant 96 Viaverda |
HBC.2024.1144 | CRISPR: Geknipt voor vegetatief vermeerderde planten | ILVO - Plant 39 UGent – Vakgroep Plant en Gewas |
HBC.2024.1155 | Varivisie : Historische perceelsvariabiliteit met satellietbeelden vertalen naar duurzame actie. | Inagro KU Leuven – Departement Biosystemen VITO Bodemkundige Dienst van België |
HBC.2024.1157 | ContraMyz | Proefcentrum Hoogstraten KU Leuven – Departement Microbiële en Moleculaire Systemen Proefstation voor Groenteteelt |
HBC.2024.1158 | Zwartvruchtrot (Stemphylium vesicarium) ontrafeld: Studie naar de invloed van stress, de infectiecyclus en beheersing (StemphySOLV) | Proefcentrum Fruitteelt KU Leuven – Departement Biosystemen |
HBC.2024.1161 | DUuRzAam voeden van ZEugen op weg naar een optimale Lactatie (DURAZEL) | Inagro ILVO - Dier 68 UGent - Vakgroep Voeding, Genetica en Ethologie |
HBC.2024.1166 | Identificeren en VALIderen van microbieel BOdemleven door de Vlaamse akkerbouw- en groenteteler (VALIBO) | Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant Bodemkundige Dienst van België Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek |
HBC.2024.1171 | Verdabi: VERticillium DAhliae Beheersing door Innovatie in sier- en groenteteelt | Viaverda ILVO - Plant 96 UGent – Vakgroep Plant en Gewas |
HBC.2024.1173 | ImPuls: Innoveren naar Meer Peulvruchten in Vlaanderen - focus op soja | ILVO - Plant 109 Inagro Boerenbond Projecten |
HBC.2024.1176* | C-GRAS: klimaat-slim graslandbeheer voor meer koolstofopslag | KU Leuven - Departement Aard- en Omgevingswetenschappen Bodemkundige Dienst van België ILVO - Plant 109 Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve |
HBC.2024.1177 | Vlaams pootgoed: de toekomst groeit hier | Viaverda Inagro ILVO – T&V 115 |
HBC.2024.1178* | A-MOVE: integrale aanpak van amoniak veldemissies uit de Vlaamse landbouw gericht op bemestingsstrategieën, bodembeheer en mestkwaliteit | UGent - Vakgroep Omgeving ILVO - Plant 109 Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve Inagro |
HBC.2024.1180 | StrongSheep: innovatieve fokkerij van gezonde en robuuste schapen in Vlaanderen | KU Leuven - Departement Biosystemen Dierengezondheidszorg Vlaanderen |
HBC.2024.1184* | Klimaatmaatregelen mét economische kansen op het (gemengde) vleesveebedrijf | ILVO - T&V 115 Boerenbond Projecten |
*Project dat past binnen het thema ‘Reductie van gasvormige emissies in de primaire sector’.
Overzicht van landbouw-trajecten op de reservelijst
De 4 projecten uit onderstaande lijst komen terecht op een reservelijst. De effectieve selectie en steunbeslissing voor deze reservelijst volgt op basis van de beschikbare budgettaire ruimte binnen de afdeling Steun in het najaar 2025.
Projectnummer | Projecttitel | Aanvrager/uitvoerder(s) |
---|---|---|
HBC.2024.1163 | Zonnebloemteelt als rendabele uitbreiding van de teeltrotatie die mens en vee voedt | Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve |
HBC.2024.1182 | BeLeaf: Geïntegreerde beheersing van bladluis en rups in bladgewassen | Proefstation voor Groenteteelt Inagro Viaverda |
HBC.2024.1183 | OMNIBIO: Geoptimaliseerde biocontrole strategieën voor weerbare bladgewassen tegen oömyceten | Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant Proefstation voor Groenteteelt Inagro KU Leuven - Departement Biosystemen UGent - Vakgroep Plant en Gewas |
HBC.2024.1167 | MELODIE: Versterken van de kansen van de Vlaamse meloenproductie | Proefstation voor Groenteteelt Proefcentrum Hoogstraten Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten Proefcentrum Fruitteelt Inagro |