Europese steun voor 35 projecten voor hun bijdrage aan een slim en duurzaam Vlaanderen
Het Vlaamse EFRO programma voorziet voor de periode 2021- 2027 een budget van 267 miljoen euro dat geïnvesteerd wordt in projecten die, in lijn met het Vlaamse beleidsprogramma, bijdragen aan een slimmer en duurzamer Vlaanderen. Hierbij ligt een sterke focus op investeringsprojecten en op economische valorisatie.
De EFRO-middelen vormen een belangrijke hefboom om een sprong voorwaarts te maken in de innovatieve, duurzame, digitale en inclusieve socio-economische transitie van Vlaanderen. De 35 projecten waaraan we groen licht gaven formuleren allen op een slimme en duurzame manier een antwoord op de economische uitdagingen waarmee we vandaag de dag geconfronteerd worden.
De goedgekeurde projecten passen in de oproepen die op 16 september gelanceerd werden en waarvoor tot 31 januari 2023 projectvoorstellen ingediend konden worden. De oproepen situeerden zich zowel in de beleidsdoelstelling Slim als Duurzaam Vlaanderen. Voor Slim Vlaanderen werd ingezet op 'het ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap' en op 'het versterken van onderzoeks- en innovatiecapaciteit’. Voor Duurzaam Vlaanderen moesten projecten inpasbaar zijn in de specifieke doelstelling 'Hernieuwbare energie' of 'Duurzame multimodale stedelijke mobiliteit'. In totaal ontvingen we 52 projectvoorstellen, goed voor een gevraagd steunbedrag van € 107,8 miljoen.
10 van de 35 projecten werden goedgekeurd binnen de afzonderlijke enveloppe die voorzien is voor Limburgse projecten omwille van hun inpasbaarheid in de SALKTurbo strategie. Op basis van sociaaleconomische indicatoren werd de provincie Limburg door Europa erkend als transitieregio. Om die reden werd € 109 miljoen van het Vlaamse EFRO budget gereserveerd voor Limburg en werd met SALKTurbo een programma op maat van de regio ontwikkeld.
Versterken onderzoeks- en innovatiecapaciteit
Binnen de beleidsdoelstelling Slim Vlaanderen werden voor de specifieke doelstelling Versterken onderzoeks- en innovatiecapaciteit volgende 20 projecten goedgekeurd:
Projectuitvoerder | Project | Omschrijving | Totale kost | Maximaal EFRO |
---|---|---|---|---|
Lab of Tomorrow | Entertainment Technology Cluster | Ontwikkeling van een entertainment technology cluster in Boom | €11.615.964,00 | €1.161.596,40 |
BlueChem | Blue Chem XL | Uitbreiding van de incubatorcapaciteit van BlueChem | €6.300.000,00 | €2.347.121,79 |
VITO | FlashCalciner | Pilootinfrastructuur voor productie cementvervangers door opwaarderen afvalstromen en ondergewaardeerde grondstoffen via flash calcinatie | €708.000,00 | €283.200,00 |
RESLEA | EXPERT MARES | Bouw multifunctionele bedrijfshal gerealiseerd waarin nieuwe technologieën getest kunnen worden. | €19.120.892,90 | €3.500.000,00 |
Universiteit Antwerpen | Duurzame innovatieve ecosystemen uitbouwen ter verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving | Aankoop van apparatuur en uitbouw duurzaam innovatief ecosysteem voor snellere vermarking van technologieën i.v.m. circulair gebruik van Co2, opslag van waterstof en zuivere lucht. | €3.140.591,85 | €1.256.236,74 |
Bio Base Europe Pilot Plant | Bio Base Advance | Aankoop apparatuur voor opzuivering van microbieel eiwit, en bouw infrastructuur voor lokale behandeling proceswaters. | €5.189.950,00 | €2.075.980,00 |
ILVO | ILVO Feed Pilot | Bouw installatie voor technologisch onderzoek en productie van precisie-dierproefvoeders | €3.275.000,00 | €1.300.000,00 |
ORSI Services | Uitbouw infrastructuur voor innovatie in de medische technologie | Bouw nieuwe campus gericht op het ontwikkelen en faciliteren van innovaties in de medische technologie | €11.001.100,00 | €2.750.275,00 |
UGent | GAINS | Uitbouw van een deep-tech co-innovatie center in artificiële intelligentie (AI) en fotonica, | €27.582.835,00 | €4.993.496,83 |
Innovation cradle Leuven | Innovation Cradle Leuven | Bouw nieuwe innovatiecluster op Wetenschapspark Arenberg Leuven | €14.982.779,00 | €1.498.277,90 |
P&G | Sustainable Homes – SUHO | Uitbouw van een liviglab voor duurzame innovatie in TRL 6-9 | €4.701.880,85 | €1.880.752,34 |
Howest | Digital Health Lab | Ontwikkeling Digital Health Lab met demonstratie-en opleidingsruimte, innovatie-en co-creatieruimte, en voldoende kantoorruimtes. Dat gericht is op preventieve gezondheidszorg . | €700.000,00 | €280.000,00 |
Wetenschapspark Limburg | Poortgebouw Health Campus Limburg | Het project beoogt de realisatie van een poortgebouw als open innovatiecentrum voor de zorg op Health Campus Limburg. Centraal staan THINK³ (living lab) en een Centrum voor de Eerste Lijn (CELL). | €25.578.286,00 | €12.789.143 |
Universiteit Hasselt | RCMC Demolab | Het project voorziet een interactieve proeftuin voor onderzoek, innovatie en dienstverlening ten dienste van het op afstand opvolgen van patiënten. Het project bouwt in grote mate verder op EFRO-project 1308 - 'Distributed Health and Ledger' en zal ondergebracht worden in BioVille. | €550.000,00 | €275.000 |
SOLITHOR | Intellibat | Intellibat - een gezamenlijk initiatief van Solithor, Imec en de Universiteit Hasselt om de batterij innovatiecapaciteit sterk te verhogen door te investeren in 25 state of the art machines voor batterij R&D, productie en testing. | €4.400.000,00 | €2.200.000 |
Universiteit Hasselt | IN2PV | IN2PV is een project van UHasselt, imec en Soltech waarin wordt geïnvesteerd in opschaling van productie en verschillende demonstratielocaties voor IPV toepassingen. Zo wordt de gehele waardeketen van dunne film -en tandem-PV gedekt binnen de Thor site in Genk. | €2.000.000,00 | €1.000.000 |
Universiteit Hasselt | Realisatie van een biomedisch gebouwen-complex met gedeelde technologie-platformen op Health Campus Limburg | Het project beoogt de realisatie van een gebouwencomplex voor biomedisch onderzoek met huisvesting van gedeelde geavanceerde technologieplatformen ter versterking van het life sciences ecosysteem in het kader van Health Campus Limburg als regionaal economisch speerpunt. | €12.000.645,00 | €3.000.161 |
Hogeschool PXL | PXL BusinessHUB | Het project PXL BusinessHUB focust op de realisatie van onderzoeksinfrastructuur die het ecosysteem tussen de onderzoeks- en bedrijfswereld naar een hoger niveau tilt. De inhoudelijke leidraad van de BusinessHUB is digitalisering en duurzaam ondernemen. | €11.192.860,40 | €2.750.000 |
Universiteit Hasselt | Movelab | Dit project beoogt de realisatie van een hoogtechnologisch bewegings- en belevingslab (MOVELab), welke een demo-, test- en ontwikkelingsomgeving aanbiedt, waarin totstandkoming en vermarkting van co-creaties wordt gestimuleerd. | €1.600.000,00 | € 400.000 |
Sirris | Industry 4.0 made real | Het project beoogt de ontwikkeling van een demonstrator die het volledige potentieel van Industrie 4.0, nl. een AI ondersteund productiesysteem, op maat van de KMO tastbaar maakt en ingezet wordt om de (versnelde) digitalisering van de maakindustrie te ondersteunen. | €722.000,00 | € 180.500 |
Toegekende EFRO steun | €45.921.741,00 | |||
Totale kost | €166.362.785,00 |
Ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie
Binnen de beleidsdoelstelling Slim Vlaanderen werden voor de specifieke doelstelling Ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie volgende 5 projecten goedgekeurd:
Projectuitvoerder | Project | Omschrijving | Totale kost | Maximale EFRO |
---|---|---|---|---|
Thomas More | InsectMobil | Ontwikkelingen van mobiele insecten kweeksystemen om de rentabiliteit en efficiëntie aan te tonen | €725.000,00 | €290.000,00 |
Mtech+ | M-Technology Center | Bouw van een unieke state-of-the-art trainingsaccommodatie voor de Industry 4.0. in Gent | €4.351.928,29 | €1.740.771,31 |
AVIATO ACADEMY | Aviation Talent Hub | Een state-of-the-art demoruimte en digitale opleidingsinfrastructuur die immersieve technologieën combineert voor de luchthavenwereld | €1.880.816,89 | €752.326,75 |
VDAB | Innovatieve Leerhubs Mastercampus Roeselare | Bouw en inrichting van innovatie leerhubs binnen de Mastercampus Roeselare voor de domeinen: industrie 4.0, smart, green and connected vehicles, smart buildings/cities, new materials. | 24.940.000,00 | €6.716.901,94 |
Gemeente Heusden-Zolder | XR Competentiepunt De Skip | Het XR-competentiepunt de Skip is een innovatiecluster waar ondernemingen en organisaties terecht kunnen voor demonstraties en opleidingen in of via XR-technieken. | €2.188.280,00 | €2.188.280,00 |
Toegekende EFRO-steun: | €11.688.280,00 | |||
Totale kost: | €34.086.025,18 |
Hernieuwbare energie
Binnen de beleidsdoelstelling Duurzaam Vlaanderen werden voor de specifieke doelstelling Hernieuwbare energie volgende 4 projecten goedgekeurd:
Projectuitvoerder | Project | Omschrijving | Totale kost | Maximaal EFRO |
---|---|---|---|---|
Hita | HeAT | Boren van een eerste productieput van een geothermiecentrale die gebouwd wordt in Turnhout | €6.877.000,00 | €1.500.000,00 |
Ecopower | Warmtenetten op basis van collectieve warmtecentrales op houtpellets | Bouw 3 mobiele warmtecentrales, waarvan een eerste in Eeklo, in opstap naar aanleg collectieve warmte netten. | €1.650.000,00 | €660.000,00 |
Interleuven | Op Slag Energieverdeling | Aanleg van een distributienet met aflevering van warmte op een bedrijventerrein van 4,5 ha in Tervuren. | €825.812,60 | €330.325,04 |
Interleuven | Op Slag Energierijk | Productie en opslag van hernieuwbaar opgewekte warmte in een ondergrondse wateropslag van een nieuw bedrijventerrein in Tervuren. | €2.660.110,50 | €1.064.044,20 |
Toegekende EFRO steun | €3.554.369,24 | |||
Totale kost | €12.012.923 |
Duurzame mobiliteit
Binnen de beleidsdoelstelling Duurzaam Vlaanderen werden voor de specifieke doelstelling Duurzame mobiliteit volgende 6 projecten goedgekeurd:
Projectuitvoerder | Project | Omschrijving | Totale kost | Maximaal EFRO |
---|---|---|---|---|
Provincie Antwerpen | F103: fietsbrug Albertkanaal | Bouw fietsbrug over het Albertkanaal in Herentals ter vervollediging van traject fietssnelweg F103 | € 12.000.000,00 | € 1.798.767,32 |
Provincie Oost-Vlaanderen | F4 Fietstunnel N70/L59 Beveren | Bouw fietstunnel onder N70 in Beveren ter vervollediging traject van fietssnelweg F4 | € 1.757.000,00 | € 702.800,00 |
Provincie Oost-Vlaanderen | F6 Fietsbrug Schipdonkkanaal Landegem (Deinze) | Bouw fietsbrug over schipdonkkanaal in Landegem ter vervollediging van traject fietssnelweg F6 | € 3.000.000,00 | € 1.200.000,00 |
AWV | Bouw Fietsbrug op de fietssnelweg F45 over de N60 te Oudenaarde | Bouw fietsbrug over de N60 in Oudenaarde ter vervollediging van de fietssnelweg F45 | € 3.825.000,00 | € 1.798.767,32 |
De Werkvennootschap | Knelpunt fietssnelweg F212 - Station Asse | Bouw tunnel onder spoorweg aan station Asse ter vervollediging van fietssnelweg F212 | € 4.496.081,70 | € 1.000.000,00 |
De Vlaamse Waterweg | Pater Sangersbrug te Maaseik | Het project beoogt de realisatie van een fietsbrug op de grens tussen België en Nederland. | € 10.300.000,00 | € 6.180.000,00 |
Toegekende EFRO steun | € 12.680.334,64 | |||
Totale kost | € 35.378.082,00 |