Foto van unsplash

Vlaams beschermingsmechanisme 6

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen
Terug naar Bedrag

Vlaams beschermingsmechanisme 6: lijst van verplicht gesloten sectoren met de toepasselijke minimum en maximum steunbedragen

sectoren Subsidiabele sluitingsperiode maximale subsidiebedrag in euro bij een tewerkstelling tot 9 werknemers maximale subsidiebedrag in euro bij een tewerkstelling van 10 tot 49 werknemers maximale subsidiebedrag in euro bij een tewerkstelling vanaf 50 werknemers minimale subsidie-bedrag
Discotheken en dancings 01/03/2021 – 31/03/2021 7.500 15.000 40.000 600
Cafés en restaurants 01/03/2021 – 31/03/2021 7.500 15.000 40.000 600
Pretparken 01/03/2021 – 31/03/2021 7.500 15.000 40.000 600
Bioscopen 01/03/2021 – 31/03/2021 7.500 15.000 40.000 600
Cultuurhuizen en evenementensector 01/03/2021 – 31/03/2021 7.500 15.000 40.000 600
Fitnesscentra  01/03/2021 – 31/03/2021 7.500 15.000 40.000 600
Binnenspeeltuinen 01/03/2021 – 31/03/2021 7.500 15.000 40.000 600
Bowlingzalen 01/03/2021 – 31/03/2021 7.500 15.000 40.000 600
Casino’s, speelautomaten-hallen en wedkantoren 01/03/2021 – 31/03/2021 7.500 15.000 40.000 600
Wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, onbemande zonnebanken, jacuzzi’s, stoomcabines en hammams en subtropische zwembaden (exclusief privé-sauna’s) 01/03/2021 – 31/03/2021 7.500 15.000 40.000 600
Kermisattracties 01/03/2021 – 31/03/2021 7.500 15.000 40.000 600
Feest- en receptiezalen 01/03/2021 – 31/03/2021 7.500 15.000 40.000 600
Niet-medische contactberoepen (incl. kapsalons) 27/03/2021 – 31/03/2021 1.210 2.419 6.452 97
Niet-essentiële ambulante handel (excl. marktkramers) 01/03/2021 – 31/03/2021 7.500 15.000 40.000 600
Verplicht gesloten dienstverlening 01/03/2021 – 31/03/2021 7.500 15.000 40.000 600
Skipistes, langlaufpistes en skicentra 01/03/2021 – 31/03/2021 7.500 15.000 40.000 600
Privé-wellness 01/03/2021 – 07/03/2021 1.694 3.387 9.032 135
Kapper aan huis 01/03/2021 – 07/03/2021 en 27/03 - 31/03/2021 2.903 5.806 15.484 232

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon