Inhoud collectieve leertrajecten
Hieronder een meer specifieke omschrijving van de aangeboden leertrajecten in 2024.
Leertraject 7 | Doorvertalen van het DNA van de kern in (city)marketing, publiek domein en producten |
Inhoud | We gaan concreet aan de slag met het DNA, passen de positionering toe in citymarketing en de inrichting van de openbare ruimte en we maken een consequente vertaling naar producten en diensten. |
Periode | 4-tal werksessies (online/offline) in de periode januari-september 2024, waarbij de inhoud telkens door de deelnemers op de eigen situatie wordt toegepast. |
Voorwaarden | Minimale notie van het DNA van de kern en intentie van het bestuur om met dit DNA aan de slag te gaan |
Begeleiding | Blue Ocean Company / Tweeperenboom CityD-WES |
Leertraject 8 | Leegstand aanpakken én voorkomen |
Inhoud | Vanuit een goede analyse en interpretatie van de cijfers rond lokale leegstand benoemen we doelstellingen en een realistische ambitie om de leegstand terug te dringen. We bepalen welke instrumenten het beste werken in relatie tot de doelstellingen. Aan het eind van dit leertraject trekken we de implementatie mee op gang. |
Periode | 4-tal werksessies (online/offline) in de periode januari-september 2024, waarbij de inhoud telkens door de deelnemers op de eigen situatie wordt toegepast. |
Voorwaarden | Intentie van het bestuur om ownership te nemen over de bestaande situatie en actief te sturen |
Begeleiding | CityD-WES, IDEA Consult |
Leertraject 9 | Creëer een toegankelijke kern voor de actieve weggebruiker |
Inhoud | Vanuit een goede analyse en interpretatie van de gegevens over toegankelijkheid voor actieve weggebruikers (voetganger en fietser) in de kern, benoemen we doelstellingen en ambities om de (integrale) toegankelijkheid te verbeteren en actieve verplaatsingen te bevorderen. We bepalen welke instrumenten of initiatieven het beste werken in relatie tot de doelstellingen. Aan het eind van dit leertraject hebben we een eerste aanzet voor een actieplan op maat. |
Periode | 4-tal werksessies (online/offline) in de periode januari-september 2024, waarbij de inhoud telkens door de deelnemers op de eigen situatie wordt toegepast. |
Voorwaarden | Intentie van het bestuur om beleidsinitiatieven te ontplooien om de toegankelijkheid te verbeteren en actieve verplaatsingen in de kern te bevorderen. |
Begeleiding | MINT, OMGEVING |
Leertraject 10 | Slimme belevering voor een leefbare en aantrekkelijke kern |
Inhoud | In dit leertraject gaan we samen met de deelnemers op zoek naar antwoorden op specifieke logistieke vraagstukken. We vertrekken hierbij vanuit een inventarisatie van de noden (last mile, retail, pakketjes, laad- en loszones…) en de mogelijke oplossingsrichtingen (technologie, fietskoeriers, ruimtelijke inpassing…). Op basis hiervan maken we een eerste analyse. We formuleren ambities en maken we een plan op voor een efficiëntere en duurzamere logistiek in de kern. |
Periode | 4-tal werksessies (online/offline) in de periode januari-september 2024, waarbij de inhoud telkens door de deelnemers op de eigen situatie wordt toegepast. |
Voorwaarden | Intenties van het bestuur om beleidsinitiatieven te ontplooien om een duurzame stadslogistiek in de kern te betrachten |
Begeleiding | MINT, OMGEVING |
Leertraject 11 | Aan de slag met innovatieve samenwerkingsvormen, centrummanagement en gedragen visievorming |
Inhoud | Samenwerken is dé manier om het verschil te maken in jouw kern. Samenwerken kan verschillende vormen aannemen en stoelt altijd op een gedragen visie of gemeenschappelijk doel. In dit traject: mogelijke vernieuwende samenwerkingsvormen en bijhorende tools. Wat kan centrummanagement betekenen? Hoe een gedragen visie of doelstelling omarmen? Hoe stakeholders activeren? Hoe zorgen voor een langdurige en groeiende werking? |
Periode | 4-tal werksessies (online/offline) in de periode januari-september 2024, waarbij de inhoud telkens door de deelnemers op de eigen situatie wordt toegepast. |
Voorwaarden | Intenties van het bestuur om dienstoverschrijdend werken te erkennen en strategische doelen voor samenwerking te onderschrijven |
Begeleiding | CityD-WES, IDEA Consult |
Leertraject 12 | Werk actief samen met de vastgoedsector en leer vanuit een sterke(re) positie onderhandelen |
Inhoud | In dit traject kaderen we eerst de context waarbinnen private vastgoedactoren actief zijn en geven de basisprincipes van vastgoedrekenen mee. Daarna gaan we in op: selectie van de meest geschikte instrumenten om te sturen op vastgoedprojecten, handvaten om actieve samenwerkingen met ontwikkelaars aan te gaan, onderhandelingspositie versterken, samenwerkingsvormen met vastgoedactoren |
Periode | 4-tal werksessies (online/offline) in de periode januari-september 2024, waarbij de inhoud telkens door de deelnemers op de eigen situatie wordt toegepast. |
Voorwaarden | Het bestuur heeft een notie van ruimtelijke/ stedenbouwkundige visie op de kern of deelgebieden |
Begeleiding | IDEA Consult, CityD-WES |
Leertrajecten 2023
Ook in 2023 organiseerden we collectieve leertrajecten. Lees hieronder wat de inhoud van deze trajecten was.
Leertraject 1 | Doorvertalen van het DNA van de kern in marketing, publiek domein en producten |
Inhoud | We gaan concreet aan de slag met het DNA, passen de positionering toe in citymarketing en de inrichting van de openbare ruimte en we maken een consequente vertaling naar producten en diensten. |
Periode | 4-tal werksessies (online/offline) in de periode mei-november 2023, waarbij de inhoud telkens door de deelnemers op de eigen situatie wordt toegepast. |
Voorwaarden | Er werd eerder al nagedacht over het DNA van de kern, zodat binnen dit leertraject de toepassing kan worden gemaakt. |
Begeleiding | Blue Ocean Company / Tweeperenboom CityD-WES |
Leertraject 2 | Kerninrichting en -geleiding (‘wayfinding’) |
Inhoud | Een kern heeft doorgaans meerdere attractiepolen (winkelstraat, cultuurcentrum) of voorzieningen (randparking, station) op wandelafstand van elkaar. Hoe verbind je interessante plekken en geleid je bezoekers? Vanuit het benoemen van bron- en doellocaties definiëren de deelnemers het ambitieniveau en de condities voor acties en ingrepen. We denken na over eerste stappen en mogelijke proefopstellingen. |
Periode | 4-tal werksessies (online/offline) in de periode mei-november 2023, waarbij de inhoud telkens door de deelnemers op de eigen situatie wordt toegepast. |
Voorwaarden | Kernen met meerdere attractiepolen (winkelstraat, cultuurcentrum) of voorzieningen (randparking, station) op wandelafstand van elkaar. |
Begeleiding | OMGEVING, MINT |
Leertraject 3 | Leefbare kernen langs steenwegen |
Inhoud | We benoemen mogelijkheden om kernen op doorgangswegen aantrekkelijker te maken. Deelnemers maken samen met experten een schets voor de herinrichting van de kern langs de steenweg met aanduiding van een quickwin. De quickwin wordt verder doorvertaald in een projectdefinitie. |
Periode | 4-tal werksessies (online/offline) in de periode mei-november 2023, waarbij de inhoud telkens door de deelnemers op de eigen situatie wordt toegepast. |
Voorwaarden | (Dorps)kernen die doorsneden worden door een steenweg |
Begeleiding | OMGEVING, MINT |
Leertraject 4 | Leegstand aanpakken (analyse, visie, instrumentenmix, aanpak) |
Inhoud | Vanuit een goede analyse en interpretatie van de cijfers rond lokale leegstand benoemen we doelstellingen en een realistische ambitie om de leegstand terug te dringen. We bepalen welke instrumenten het beste werken in relatie tot de doelstellingen. Aan het eind van dit leertraject trekken we de implementatie mee op gang. |
Periode | 4-tal werksessies (online/offline) in de periode mei-november 2023, waarbij de inhoud telkens door de deelnemers op de eigen situatie wordt toegepast. |
Voorwaarden | Het bestuur heeft de intentie om beleidsinitiatieven te ontplooien om de leegstand terug te dringen. |
Begeleiding | CityD-WES, IDEA Consult |
Leertraject 5 | Leegstand aanpakken (analyse, visie, instrumentenmix, aanpak) |
Inhoud | Vanuit een goede analyse en interpretatie van de cijfers rond lokale leegstand benoemen we doelstellingen en een realistische ambitie om de leegstand terug te dringen. We bepalen welke instrumenten het beste werken in relatie tot de doelstellingen. Aan het eind van dit leertraject trekken we de implementatie mee op gang. |
Periode | 4-tal werksessies (online/offline) in de periode mei-november 2023, waarbij de inhoud telkens door de deelnemers op de eigen situatie wordt toegepast. |
Voorwaarden | Het bestuur heeft de intentie om beleidsinitiatieven te ontplooien om de leegstand terug te dringen. |
Begeleiding | CityD-WES, IDEA Consult |
Leertraject 6 | Verweving van economische activiteiten in de kern |
Inhoud | Het verweven van economische activiteiten met andere functies is sneller gezegd dan gedaan. Vanuit een helder inzicht van de situatie en de ambities maken we een verwevingsplan op voor de kern. Dit is bij uitstek een multidisciplinaire aangelegenheid met meerdere diensten. We stellen ook een actieplan op met processtappen, budgettaire impact, enzovoort. |
Periode | 4-tal werksessies (online/offline) in de periode mei-november 2023, waarbij de inhoud telkens door de deelnemers op de eigen situatie wordt toegepast. |
Voorwaarden | Bestaande harmonisering in zonering en afbakening(en) |
Begeleiding | CityD-WES, IDEA Consult |